Skip to main content
2025. március 27., Csütörtök, Hajnalka névnap

2025. febr. 12. Szerda, 08:11 | Csarnó Ákos | Környék ügye

Ennyit vesz el a kormány a megyénk településeitől, Eger tényleg 1,746 milliárdot fizet

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter idei első rendelete a települési önkormányzatok által 2025. évben teljesítendő önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összegéről szól, és kedden jelent meg a Magyar Közlönyben. 40 Heves megyei településnek kell befizetnie 15 milliárd forintnál is többet.

  • Eger 1 746 886 748  
  • Füzesabony 259 165 247  
  • Gyöngyös 1 222 232 434
  • Hatvan 1 634 053 467
  • Heves 638 338
  • Lőrinci 114 905 804
  •  Kál 89 147 564
  • Recsk 32 552 153
  • Abasár 46 212 793
  • Aldebrő 127 754 622
  • Apc 115 687 960
  • Bükkszenterzsébet 88 792
  • Demjén 69 053 535
  • Detk 162 678 091
  • Egerszalók 40 854 305
  • Erdőtelek 72 487 036
  • Felsőtárkány 99 189 277
  • Gyöngyöshalász 364 470 009
  • Halmajugra 388 844 083
  • Hort 1 832 309
  • Kápolna 1 150 788
  • Karácsond 14 072 668
  • Kerecsend 2 436 397
  • Kerekharaszt 1 889 659
  • Ludas 27 263 884
  • Maklár 489 275 961
  • Markaz 50 174 239
  • Mátraderecske 2 169 891
  • Mátraszentimre 20 009 889
  • Nagyréde 12 760 575
  • Petőfibánya 2 014 249
  • Poroszló 6 767 158
  • Sirok 54 810 201
  • Szilvásvárad 7 572 092
  • Tarnabod 1 588 169
  • Tarnazsadány 11 177 622
  • Tenk 284 828
  • Terpes 3 069 826  
  • Visonta 276 569 455
  • Zagyvaszántó 119 689 770

indexkép: Flexire, Getty Images/iStockphoto